Англомовні країни. Стенд для кабінету англійської мови.

1 004 ₴
- Під замовлення
- Код: КА-3
Відправка з 24 березня 2026- +380 (63) 344-90-79Lifecell (VIBER)
- +380 (96) 512-94-94Kyivstar (VIBER)
У багатьох країнах англійська є домінувальною мовою, проте не має офіційного статусу. В Австралії англійською говорить більшість населення, і англійська є єдиною мовою, який використовується в державних установах. Однак в Австралії немає офіційної мови. Так само ситуація й з Об'єднаним Королівством, і з Сполученими Штатами Америки, хоча в багатьох американських штатах англійська є офіційною мовою.

Англійська — домінуюча мова в Новій Зеландії та офіційна мова Канади (поряд з французьким мовою), Індії (порядку з хінді та деякими іншими мовами), Ірландії (поряд з ірландським), Філіппін (порядку з тагальською).
Англійська — єдина офіційна мова Співдружностіигства Ірландії та Іг-співдружності. Англійська — одна з офіційних мов ООН, ЄС і МОК (Міжного олімпійського комітета).

Багато з перерахованих нижче країн є або булиположеннями Великобританії або перебували в різного роду залежностей від Об'єднаного Королівства (Британської Імперії), або залежать від США — колишньої британської поселення. Виняток становлять Руанда — колишня бельгійськапиння, і Ерітрея, яка була італійською колонією, і куди влада Британської Імперії мощилася тільки під час Другої світової війни.
Мовава ситуація в Індії досить складна. Згідно з індійською «Хінді в письмовості Деванагарі» є офіційною мовою, а англійська — «спомогальною офіційною мовою». Однак англійська є мовою державних законів, а також рішень Вищого суда і, поряд з хінді, однією з двох мов Індійського рейху. Англійська в Індії, по суті, є єдиною мовою, що використовується у вищому освіті, бізнесі та науці. урок у більшості шкіл ведеться саме англійською. Він також широко використовується в адміністративних цілях. Отже, Індія є другою у світі англомовною країнами за кількістю англомовного населення після США. Тому багато хто вважає англійську де факто офіційною мовою Індії.
Лінгвістична картина в Пакистані також складна. Національною мовою є урду, тоді як англійська — офіційна мова, яка використовується в бізнесі, законодавстві та державному керуванні. Англійська — обов'язкова мова для вивчення в школах Пакистану. Всі заняття проводяться на ньому. Пакистан є 9 англомовною країнами у світіполодям.
Незалежні держави
Країна, у яких англійська мова офіційна формальна:
| СТРИТАНА | РЕГІОН | НАСЕЛЕННЯ |
| Антигуа та Барбуда | Карибський | 85,000 |
| Багами | Карибський | 331,000 |
| Барбадос | Карибський | 294,000 |
| Беліз | Центральна Америка/Кариби | 288,000 |
| асителя | Африка | 1,882,000 |
| кухня | Африка | 18,549,000 |
| Канада | Північна Америка | 33,531,000 |
| Домініка | Карибський | 73,000 |
| Еритрея | Африка | 5,224,000 |
| Фіджі | Океанія | 827,900 |
| Гамбія | Африка | 1,709,000 |
| Гана | Африка | 23,478,000 |
| Гренада | Карибський | 106,000 |
| Гайана | Південна Америка/Кариби | 738,000 |
| Індія | Азія | 1,247,540,000 |
| Ірландія | Европа | 4,581,269 |
| Ямайка | Карибський | 2,714,000 |
| Кенія | Африка | 37,538,000 |
| Кірібаті | Океанія | 95,000 |
| Лесото | Африка | 2,008,000 |
| Ліберія | Африка | 3,750,000 |
| Малави | Африка | 13,925,000 |
| Мальта | Европа | 412,600 |
| презервативові острови | Океанія | 59,000 |
| Маврикій | Африка/Індійський Океан | 1,262,000 |
| Федеративні США Мікронезії | Океанія | 111,000 |
| Намібія | Африка | 2,074,000 |
| Науру | Океанія | 10,000 |
| Новаеля | Океанія | 4,294,350 |
| Бразильська | Африка | 148,093,000 |
| Пакистан | Азія | 165,449,000 |
| Палау | Океанія | 20,000 |
| Папуа Нова GPS | Океанія | 6,331,000 |
| Філіппіни | Азія | 90,457,200 |
| Руанда | Африка | 9,725,000 |
| Федерація Сент-Кітс і Невіс | Карибський | 50,000 |
| Сент-Люсія | Карибський | 165,000 |
| Сент-Вінсент і Гренадини | Карибський | 120,000 |
| Самоа | Океанія | 188,359 |
| Сейшели | Африка/Індійський океан | 87,000 |
| ею-Леоне | Африка | 5,866,000 |
| Сінгапур | Азія | 5,312,400 |
| ameraленд | Африка | 3,500,000 |
| Ронові острови | Океанія | 506,992 |
| ПАР | Африка | 47,850,700 |
| Південний Судан | Африка | 8,260,490 |
| Судан | Африка | 31,894,000 |
| Свазіленд | Африка | 1,141,000 |
| Танзанія | Африка | 40,454,000 |
| Тонга | Океанія | 100,000 |
| Трінідад і Тобаго | Карибський | 1,333,000 |
| Тувалу | Океанія | 11,000 |
| Уганда | Африка | 30,884,000 |
| Вануату | Океанія | 226,000 |
| довіРА | Африка | 11,922,000 |
| избірниць | Африка | 13,349,000 |
Країна, у яких англійська мова фактично офіційна:
| СТРИТАНА | РЕГІОН | НАСЕЛЕННЯ |
| Австралія | Австралія | 22,930,576 |
| Об'єднане Королівство | Европа | 61,612,300 |
| США | Північна Америка | 309,442,000 |
Несуверні об'єкти
| СТРИТАНА | РЕГІОН | НАСЕЛЕННЯ |
| Східне Самоа | Океанія | 67,000 |
| Англільці | Карибський | 13,000 |
| Бермуди | Північна Америка | 65,000 |
| Британські Вірджинський острови | Карибський | 23,000 |
| Кайманови острова | Карибський | 47,000 |
| Острів Різдва | Австралія | 1,508 |
| Кокосові острови | Австралія | 596 |
| Острів Кука | Океанія | 20,200 |
| Фолклендські острови | Південна Атлантика | 3,000 |
| Гіппрея | Европа | 29,257 |
| Острів Гуам | Океанія | 173,000 |
| Острів Гернсі | Европа | 61,811 |
| Гонконг | Азія | 7,097,600 |
| Острів Мен | Европа | 80,058 |
| Острів Джерсі | Европа | 89,300 |
| Острів Монтсеррат | Карибський | 5,900 |
| Острів Ніуе | Океанія | 1,600 |
| Острів Норфолк | Австралія | 1,828 |
| Північні Бурянські острови | Океанія | 84,000 |
| Острів Піткерн | Океанія | 50 |
| Пуерто-Рико | Карибський | 3,991,000 |
| Остріви Святої Олени, Внесення і Тристанда-Кунья | Південна Атлантика | 5,660 |
| Синт-Мартен | Карибський | 40,900 |
| Сан-Андрес-і-Провіденсія | Карибський | 59,573 |
| Острів Токелау | Океанія | 1,400 |
| Теркс і Кайкос | Карибський | 26,000 |
| Віргінські острови (США) | Карибський | 111,000 |
- Ціна: 1 004 ₴



